
Seznam ověřených hřišť
Následující zařízení určená k využívání veřejností (hřiště, sportoviště, tělocvičny, fitcentra apod.) jsou oprávněna nést značku Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz. Podmínkou udělení licence je, že provozovatel zařízení prokáže ověřování provozu pravidelnými nezávislými kontrolami.
Jiná zařízení, než uvedená v tomto seznamu, nejsou oprávněna nést tuto značku, která je registrována a chráněna.
Své podněty a připomínky k provozu zařízení označených naší značkou nám neváhejte sdělit, stejně jako o případech, kdy by tato značka byla použita neoprávněně. Děkujeme.
Pořadí položek můžete volit klepnutím na záhlaví příslušného sloupce.
Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také nově na aplikaci MAPOTIC Zde.
Udělování a šíření značky bylo podpořeno Radou kvality ČR, grantem Ministerstva zdravotnictví ČR, případně i dalšími subjekty. Děkujeme!
Druh zařízení | Název | Město (obec) | Adresa | Zřizovatel | Datum udělení licence |
---|---|---|---|---|---|
Počet položek: 39,
Stránek: 2, stránka: 1 |
2
|
|||||
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Rákosníček na sídlišti Lhotka | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Sídliště Lhotka | Městský úřad Česká Třebová | 27. 10. 2014 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Štěpánkova, Praha 5 | Hlavní město PRAHA | Štěpánkova, Praha 5 | Hlavní město Praha | 27. 10. 2014 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště na Husově náměstí | HOSTIVICE | Husovo náměstí | Městský úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, 235 80 | 1. 11. 2013 |
Dětské hřiště - dopravní | Dům dětí a mládeže Rozmarýn | LITOMĚŘICE | Plešivecká 1863/15 | Dům dětí a mládeže Rozmarýn | 28. 6. 2017 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Lodín | LODÍN | Obecní úřad, Lodín 100, 503 15 Nechanice | Obecní úřad, Lodín | 18. 10. 2016 |
Tělocvična | Tělocvična I v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Tělocvična | Tělocvična II v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Dětské hřiště - mateřská škola/škola | Venkovní areál - dětské hřiště v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Sportoviště venkovní | Venkovní areál - sportovní hřiště v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Dětské hřiště - mateřská škola/škola | Dětské hřiště v MŠ Nučice | NUČICE - Praha - západ | Kubrova 338, 252 16 Nučice | Základní škola a Mateřská škola Nučice, | 5. 11. 2012 |
Sportoviště venkovní | Multifunkční sportoviště v lesoparku J. Potůčka | PARDUBICE VII | Trnová - Pardubice | MO Pardubice VII | 3. 11. 2011 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště - lanové centrum, ZOO Plzeň | PLZEŇ | Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň | Zoologická a botanická zahrada města Plzeň | 22. 6. 2016 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště v areálu Škodaland | PLZEŇ III | Škodaland | Město Plzeň III | 25. 6. 2012 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Pod Karlovým Mostem | PRAHA 1 | Pod Karlovým Mostem, P1 | Městská část Praha 1 | 10. 12. 2010 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Science Fiction Town | PRAHA 10 | Areál volného času Gutovka | Praha 10 Majetková a.s. | 16. 10. 2012 |
Tělocvična | Tělocvična II, Základní škola Eden | PRAHA 10 | Vladivostocká 6/1035 | Základní škola Eden, Praha 10 | 15. 11. 2015 |
Tělocvična | Tělocvična I, Základní škola Eden | PRAHA 10 | Vladivostocká 6/1035 | Základní škola Eden, Praha 10 | 15. 11. 2015 |
Sportoviště venkovní | Venkovní areál – sportovní část, Základní škola Eden | PRAHA 10 | Vladivostocká 6/1035 | Základní škola Eden, Praha 10 | 8. 11. 2016 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště při ZŠ PRAHA 10, U Roháčových kasáren | PRAHA 10 | U Roháčových kasáren 19 | ZŠ PRAHA 10, U Roháčových kasáren - MČ Pha 10 | 26. 8. 2019 |
Tělocvična | Sportovní hala Jižní Město | PRAHA 11 | Květnového Vítězství | Městská část Praha 11 | 30. 5. 2013 |
Aktuálně jsou další hřiště a sportoviště v prověřovacím procesu.